конкурс
«Игровой конкурс ЧИП»
Как все мы знаем, игры способствуют развитию воображения ребёнка, фантазии и творческого потенциала ребёнка. А участие в игровых конкурсах может разнообразить жизнь ребёнка, внести в неё что-то новое: новые эмоции, знания, людей и т.п., что очень благоприятно сказывается на его развитии.
Вот и в нашем детском саду прошел конкурс «ЧИП» для детей 5-7 лет по теме «Незнайка и его друзья» (23 ноября 2023 года, исполняется 115 лет со дня рождения замечательного детского писателя Николая Николаевича Носова) в котором приняли участие 43 воспитанника. Все ребята получили дипломы с призовыми местами и памятные подарки.
| группа | Фамилия, имя участника | Результат | Воспитатель |
| Ромашка | Морянов Григорий | 1 место | Бабурина Н.В. |
| Ромашка | Мочалов Егор | 1 место | Бабурина Н.В. |
|
Ромашка |
Левин Матвей | 1 место | Бабурина Н.В. |
| Ромашка | Лосева Ангелина | 1 место | Бабурина Н.В. |
| Ромашка | Приходько Евгений | 1 место | Бабурина Н.В. |
| Аленушка | Владыкин Павел | 1 место | Горбунцова Е.П. |
| Сказка | Федурова Дарья | 1 место | Сукачева М.И. |
| Ладушки | Гатиятуллина Екатерина | 1 место | Скуднова Т.Н. |
| Ладушки | Староверова Василиса | 1 место | Скуднова Т.Н. |
| Мотылек | Якимович Александр | 1 место | Отекина Т.Е. |
| Золотая рыбка | Салимова Ксения | 1 место | Иванова Т.К. Агеева Н.Г. |
| Золотая рыбка | Анисимов Елисей | 1 место | Иванова Т.К. Агеева Н.Г. |
| Говорушки | Любшин Роман | 1 место | Панкова С.А. |
| Аленушка | Рыбакова Анастасия | 2 место | Горбунцова Е.П. |
| Ладушки | Белова Виктория | 2 место | Скуднова Т.Н. |
| Ладушки | Новикова Дарина | 2 место | Скуднова Т.Н. |
| Ладушки | Симонов Андрей | 2 место | Скуднова Т.Н. |
| Сказка | Гуляева Ульяна | 2 место | Сукачева М.И. |
| Сказка | Ермаков Дмитрий | 2 место | Сукачева М.И. |
| Сказка | Куракин Егор | 2 место | Сукачева М.И. |
| Сказка | Мартынов Артем | 2 место | Сукачева М.И. |
| Сказка | Мартынова Лиза | 2 место | Сукачева М.И. |
| Сказка | Орехов Степан | 2 место | Сукачева М.И. |
| Сказка | Фролов Александр | 2 место | Сукачева М.И. |
| Мотылек | Бутко София | 2 место | Отекина Т.Е. |
| Мотылек | Комов Александр | 2 место | Отекина Т.Е. |
| Сказка | Князев Степан | 3 место | Сукачева М.И. |
| Сказка | Петрова Виктория | 3 место | Сукачева М.И. |
| Сказка | Яшин Степан | 3 место | Сукачева М.И. |
| Мотылек | Давыдов Илья | 3 место | Отекина Т.Е. |
| Мотылек | Лобанов Максим | 3 место | Отекина Т.Е. |
| Ладушки | Ермолаева Эмилия | 3 место | Скуднова Т.Н. |
| Ладушки | Зубкова Василиса | 3 место | Скуднова Т.Н. |
| Ладушки | Щербанев Денис | 3 место | Скуднова Т.Н. |
| Золотая рыбка | Вуколова Александра | 3 место | Иванова Т.К. Агеева Н.Г. |
|
Мотылек |
Хисметтулов Динияр | 4 место | Отекина Т.Е. |
| Ладушки | Моченков Тимофей | 4 место | Скуднова Т.Н. |
| Ладушки | Пухова Варвара | 4 место | Скуднова Т.Н. |
| Ромашка | Царев Иван | 4 место | Бабурина Н.В. |
| Золотая рыбка | Сильянова Мария | 4 место | Иванова Т.К. Агеева Н.Г. |
| Говорушки | Моденов Никита | 4 место | Панкова С.А. |
|
Сказка |
Бутусов Алексей | 5 место | Сукачева М.И. |
| Ромашка | Шиманаева Татьяна | 5 место | Бабурина Н.В. |